HOME > 製品紹介 > 差動トランス・変位センサ > OEM商品 > SA
OEM商品
SA
形式表示SA-DM - □ □ □
└シリーズ形式 └出荷時の登録(管理)番号
| 電圧 | 5Vrms |
|---|---|
| 周波数) | 1KHz~5KHz(組合せセンサにより決定 |
| 波形 | 正弦波 |
| 外部同期 | OSC-EXT機能により多チャンネルの同期が可能 |
| 回路 | 差動入力(入力インピーダンス=約10KΩ) |
|---|---|
| センサ感度 | 0.1Vrms/FS~10Vrms/FS |
| 整流方向 | 同期整流(4線、6線LVDT/RVDTに適合) |
|
電圧出力 注(2) |
A.アイソレート 0~±5V or 0~+5V(lo MAX=5mA) |
|---|---|
| B.非アイソレート 0~±5V or 0~+5V(lo MAX=5mA) | |
| 電流出力 | C.アイソレート 4~20mA(250Ω内蔵) RL MAX=550Ω |
| D.非アイソレート 4~20mA(250Ω内蔵) RL MAX=550Ω |
| 応答周波数 | 0~200Hz〈-3dB〉(励磁周波数に関わらす) 注(3) |
|---|
| リニアリティ | ±0.01%以下 |
|---|---|
| 温度安定性 | ±0.005%/℃(TYP) ±0.015%/℃(MAX) |
| ゼロ | 15回転トリマー(調整幅は測定変位量により決定) |
|---|---|
| スパン | 15回転トリマー(調整幅は測定変位量に関わらず ±20%)SPAN-CAL機能により弊社出荷時のスパン状態に復元可能 |
| 温度範囲 | 0~50℃ |
|---|
| AC100V系 | AC90V~AC138V 50/60Hz(消費電力MAX10VA) |
|---|---|
| AC200V系 | AC180V~AC265V 50/60Hz(消費電力MAX10VA) |
| DC24V系 | DC22V~DC28V (消費電力MAX5W) 注(4) |
●取扱説明書 1部
●試験成績書
H-01、H-02、H-03、の中より
御指定下さい。
注(2):応答周波数の変更は別途お問い合わせ下さい。
注(3):DC系は他の電圧にも対応可能。
重量:約1kg(H-01形取付金具付の場合)
| 取付金具形式 | A寸法 | B寸法 | C寸法 |
|---|---|---|---|
| H-01 | 170 | 160±0.2 | 25 |
| H-02 | 160 | 140±0.2 | 20 |
※床置きタイプ(H-03形)もあります。
LT1シリーズ