HOME > 製品紹介 > 差動トランス・変位センサ > 差動トランス > D22シリーズ
直流型差動トランス
D22シリーズ
発振器・位相検波器・フィルターなどを組み込んだ一体構造タイプ
特性(入力電圧6V時)、価格
| 型式 | D22-2.5 | D22-5 | D22-10 | D22-25 | D22-40 |
| 直線範囲(㎜) | ±2.5 | ±5 | ±10 | ±25 | ±40 |
| 直線性(%/F.S.) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 |
| 感度(mV/㎜/V) | 110 | 50 | 36 | 15 | 17 |
| 入力電流(mA) | 12 | 27 | 30 | 44 | 46 |
| 出力電圧(V) | ±1.65 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±4.0 |
| 出力インピーダンス(KΩ) | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 負荷範囲(Ω) | 3K~∞ | 0~∞ | 0~∞ | 0~∞ | 0~∞ |
| 零ドリフト(μm/℃) | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±6 | ±12 |
| 感度変化(%/℃) | -0.06~+0.1 | -0.01~-0.04 | 0.0~-0.03 | +0.04~+0.1 | ±0.03 |
| 価 格 | \22,000 | \24,000 | \27,000 | \34,000 | \45,000 |
| 税込価格 | \23,100 | \25,200 | \28,350 | \35,700 | \47,250 |
注2 感度は「2次出力電圧/変位/1次入力電圧」を意味します。
注3 出力電圧は入力電圧とほぼ比例します。
外形寸法と重量
長さ:mm/重さ:g
| 型式 | D22-2.5 | D22-5 | D22-10 | D22-25 | D22-40 |
| ΦD | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
| L | 48 | 62 | 78 | 117 | 261 |
| l | 17~19 | 29~32 | 45~48 | 73~79 | 135~160 |
| C | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| a | 45 | 45 | 65 | 80 | 150 |
| b | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Φd | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| コイル重さ | 59 | 78 | 100 | 173 | 326 |
| コア重さ | 3 | 6 | 9 | 15 | 32 |
| 軸重さ | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 |
共通使用
| 入力電圧 | DC4~10V |
| 非対称性 | ±0.5% /F.S. |
| 使用温度範囲 | -10~+60℃ |
| リップル含有率 | 2% rms.以内/F.S. |
| 応答周波数 | 30Hz(-3dB) |
| 極 性 | リード線側へのコア変位がプラス |
D22シリーズ