HOME > 製品紹介 > 差動トランス・変位センサ > 変位センサ > HML型
変位センサ
L型メタルコネクタ付片側ガイドタイプ
測定コードはセンサケースに垂直方向に接続されています。
| A22シリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | A22-3HML | A22-5HML | A22-10HML | A22-25HML |
| 測定範囲 | ±3 | ±5 | ±10 | ±25 |
| 可動範囲 -S | 12 | 11.5 | 20 | 34 |
| 可動範囲 +S | 12 | 11.5 | 20 | 34 |
| A1* | 27 | 26.5 | 35 | 49 |
| A2* | 27 | 26.5 | 35 | 49 |
| B | 74 | 85 | 101 | 142 |
| Φd | 3 | 3 | 3 | 4 |
| F | 15 | 15 | 15 | 20 |
| W* | 128 | 138 | 171 | 240 |
| 軸重さ | 7 | 9 | 15 | 31 |
| 価格 | \46,000 | \47,000 | \49,000 | \58,000 |
| 税込価格 | \48,300 | \49,350 | \51,450 | \60,900 |
| D22シリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | D22-2.5HML | D22-5HML | D22-10HML | D22-25HML |
| 測定範囲 | ±2.5 | ±5 | ±10 | ±25 |
| 可動範囲 -S | 12 | 7.5 | 16 | 33 |
| 可動範囲 +S | 8 | 7.5 | 12 | 27 |
| A1* | 23 | 22.5 | 27 | 42 |
| A2* | 27 | 26.5 | 31 | 46 |
| B | 98 | 112 | 128 | 166 |
| Φd | 3 | 3 | 3 | 4 |
| F | 15 | 15 | 15 | 20 |
| W* | 148 | 161 | 186 | 254 |
| 軸重さ | 7 | 9 | 15 | 35 |
| 価格 | \56,000 | \58,000 | \61,000 | \70,000 |
| 税込価格 | \58,800 | \60,900 | \64,050 | \73,500 |
注1 型式名は差動トランスとの組み合わせで表現しています。
注2 *は参考値です。
注3 M部ネジはΦdと同径のメートルネジです。
| 差動 トランス |
変位センサのタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | HM | HML | S | SM | SL | SML | |
| A08-1 | − | − | − | 標準 A08-1S |
準標準 A08-1SL |
標準 A08-1SL |
− |
| A10 | 標準 A10-□H |
− | − | − | 標準 A10-□SM |
− | − |
| A22 | 標準 A22-□H |
− | 準標準 A22-□HML |
標準 A22-□S |
標準 A22-□SM |
− | 準標準 A22-□SML |
| A32 | − | 標準 A32-□HM |
− | − | 準標準 A32-□SM |
− | |
| D22 | 標準 D22-□H |
− | 準標準 D22-□HML |
標準 D22-□S |
標準 D22-□SM |
− | 準標準 D22-□SML |
注1 準標準は受注生産となります。
H型