HOME > 製品紹介 > 差動トランス・変位センサ > 変位センサ > S型
変位センサ
スプリング内蔵スピンドルタイプ
測定対象物を先端の接触子に当てるだけで容易に測定することができます。
| A08 | |
|---|---|
| 型式 | A08-1S |
| 測定範囲 | ±1 |
| 可動範囲 -S | 2.5 |
| 可動範囲 +S | 2.7 |
| C* | 15.2 |
| V | 20.5 |
| A* | 35.7 |
| B | 47.5 |
| W* | 93.2 |
| バネの力 | 33~40 |
| 軸重さ | 6.5 |
| 価格 | \45,000 |
| 税込価格 | \47,250 |
| A22シリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | A22-3S | A22-5S | A22-10S | A22-25S |
| 測定範囲 | ±3 | ±5 | ±10 | ±25 |
| 可動範囲 -S | 5 | 7 | 12 | 30 |
| 可動範囲 +S | 8 | 9 | 16 | 35 |
| C* | 19 | 20 | 27 | 46 |
| V | 24 | 24 | 24 | 44 |
| A* | 43 | 44 | 51 | 90 |
| B | 66 | 80 | 113 | 202 |
| W* | 109 | 124 | 164 | 292 |
| バネの力 | 44~58 | 48~65 | 55~86 | 83~173 |
| 軸重さ | 22 | 25 | 32 | 57 |
| 価格 | \28,000 | \30,000 | \32,000 | \42,000 |
| 税込価格 | \29,400 | \31,500 | \33,600 | \44,100 |
| D22シリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | D22-2.5S | D22-5S | D22-10S | D22-25S |
| 測定範囲 | ±2.5 | ±5 | ±10 | ±25 |
| 可動範囲 -S | 5 | 7 | 12 | 30 |
| 可動範囲 +S | 8 | 9 | 16 | 35 |
| C* | 19 | 20 | 27 | 46 |
| V | 24 | 24 | 24 | 44 |
| A* | 43 | 44 | 51 | 90 |
| B | 80 | 97 | 129 | 230 |
| W* | 123 | 141 | 180 | 320 |
| バネの力 | 44~58 | 48~65 | 55~86 | 83~173 |
| 軸重さ | 24 | 28 | 35 | 63 |
| 価格 | \34,000 | \36,000 | \44,000 | \60,000 |
| 税込価格 | \35,700 | \37,800 | \46,200 | \63,000 |
注1 型式名は差動トランスとの組み合わせで表現しています。
注2 *は参考値です。
注3 リード長さはA08は2m、A22シリーズは50cm、D22シリーズは40cmです。
| 差動 トランス |
変位センサのタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | HM | HML | S | SM | SL | SML | |
| A08-1 | ─ | ─ | ─ | 標準 A08-1S |
準標準 A08-1SL |
標準 A08-1SL |
─ |
| A10 | 標準 A10-□H |
─ | ─ | ─ | 標準 A10-□SM |
─ | ─ |
| A22 | 標準 A22-□H |
─ | 準標準 A22-□HML |
標準 A22-□S |
標準 A22-□SM |
─ | 準標準 A22-□SML |
| A32 | ─ | 標準 A32-□HM |
─ | ─ | 準標準 A32-□SM |
─ | |
| D22 | 標準 D22-□H |
─ | 準標準 D22-□HML |
標準 D22-□S |
標準 D22-□SM |
─ | 準標準 D22-□SML |
注1 準標準は受注生産となります。
H型