HOME > 製品紹介 > 差動トランス・変位センサ > 変位センサ > SM型

変位センサ

SM型

メタルコネクタ付スプリング内蔵スピンドルタイプ
A08、A10シリーズ
A08、A10シリーズ
A22、D22シリーズ
A22、D22シリーズ
A32シリーズ
A32シリーズ
S型保持機構にメタルコネクタを装備しておりますので、
測定コードはセンサケースから簡単に脱着することができます。
■ 外形寸法、価格長さ:mm/重さ:g
A08
型式 A08-1SM
測定範囲 ±1
可動範囲 -S 2.7
可動範囲 +S 2.7
C* 15.2
V 20.5
A* 35.7
B 57.8
W* 120
バネの力 40
軸重さ 7
価格 \50,000
税込価格 \52,500
A10シリーズ
型式 A10-3SM A10-5SM A10-10SM
測定範囲 ±3 ±5 ±10
可動範囲 -S 4.5 5.5 11
可動範囲 +S 5.5 7.5 13
C* 18 22 31
V - - -
A* 49 53 62
B 87.5 95.5 125.5
W* 171 183 222
バネの力 21〜30 23〜38 52〜56
軸重さ 7.5 8 10
価格 \50,000 \55,000 \60,000
税込価格 \52,500 \57,750 \63,000
A22シリーズ
型式 A22-3SM A22-5SM A22-10SM A22-25SM
測定範囲 ±3 ±5 ±10 ±25
可動範囲 -S 5 7 12 30
可動範囲 +S 8 9 16 35
C* 19 20 27 46
V 24 24 24 44
A* 43 44 51 90
B 91 105 138 227
W* 169 184 224 352
バネの力 44〜58 48〜65 55〜86 83〜173
軸重さ 22 25 32 57
価格 \32,000 \33,000 \35,000 \48,000
税込価格 \33,600 \34,650 \36,750 \50,400
D22シリーズ
型式 D22-2.5SM D22-5SM D22-10SM D22-25SM
測定範囲 ±2.5 ±5 ±10 ±25
可動範囲 -S 5 7 12 30
可動範囲 +S 8 9 16 35
C* 19 20 27 46
V 24 24 24 44
A* 43 44 51 90
B 108 126 158 258
W* 187 205 244 383
バネの力 44〜58 48〜65 55〜86 83〜173
軸重さ 24 28 35 63
価格 \38,000 \45,000 \52,000 \70,000
税込価格 \39,900 \47,250 \54,600 \73,500
A32シリーズ
型式 A32-25SM A32-50SM A32-75SM A32-100SM A32-150SM
測定範囲 ±25 ±50 ±75 ±100 ±150
可動範囲 -S 41 70 110 145 215
可動範囲 +S 41 70 110 145 215
C* - - - - -
V - - - - -
A* 55 90 125 160 230
B 398 587 887 1137 1657
W* 514 747 1082 1367 1957
バネの力 200〜470 240〜470 430〜880 490〜880 480〜880
軸重さ 160 240 340 460 680
価格 \90,000 \100,000 \110,000 \120,000 \140,000
税込価格 \94,500 \105,000 \115,500 \126,000 \147,000

注1 型式名は差動トランスとの組み合わせで表現しています。
注2 *は参考値です。
注3 A08-1SMは図の径Φ12が10及びΦ13が11になります。

■ 変位センサのタイプと差動トランスとの組み合わせ
差動
トランス
変位センサのタイプ
H HM HML S SM SL SML
A08-1 標準
A08-1S
準標準
A08-1SL
標準
A08-1SL
A10 標準
A10-□H
標準
A10-□SM
A22 標準
A22-□H
準標準
A22-□HML
標準
A22-□S
標準
A22-□SM
準標準
A22-□SML
A32 標準
A32-□HM
準標準
A32-□SM
 
D22 標準
D22-□H
準標準
D22-□HML
標準
D22-□S
標準
D22-□SM
準標準
D22-□SML

注1 準標準は受注生産となります。