HOME > 製品紹介 > 分銅/分銅校正サービス > OIML型円筒分銅
分銅
OIML型円筒分銅
国際法定計量機構の勧告に準拠した分銅です。
■ 計量法やJIS等の規格に準拠しているだけではなく国際法定計量機構(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
■ 計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
OIML型 (非磁性ステンレス)

パッケージ例| 材質 |
オーステナイト系非磁性 ステンレス鋼 |
|---|---|
| 磁化率 | JIS B 7609:2008 10項の F1級に適合 |
| 表面粗さ | F1、F2・・・2μm以下(鏡面仕上) |
| 密度 | JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 |
|
表す量 |
F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
| 20kg | F1CS0-20K | \190,000 | F2CS0-20K | \175,000 |
| 10kg | F1CS0-10K | \100,000 | F2CS0-10K | \90,000 |
| 5kg | F1CS0-5K | \70,000 | F2CS0-5K | \65,000 |
| 2kg | F1CS0-2K | \36,000 | F2CS0-2K | \31,000 |
| 1kg | F1CS0-1K | \29,000 | F2CS0-1K | \25,000 |
| 500g | F1CS0-500G | \22,000 | F2CS0-500G | \20,000 |
| 200g | F1CS0-200G | \17,000 | F2CS0-200G | \15,000 |
| 100g | F1CS0-100G | \15,000 | F2CS0-100G | \13,000 |
| 50g | F1CS0-50G | \12,000 | F2CS0-50G | \11,000 |
| 20g | F1CS0-20G | \10,000 | F2CS0-20G | \9,000 |
| 10g | F1CS0-10G | \9,000 | F2CS0-1OG | \8,000 |
| 5g | F1CS0-5G | \9,000 | F2CS0-5G | \8,000 |
| 2g | F1CS0-2G | \9,000 | F2CS0-2G | \8,000 |
| 1g | F1CS0-1G | \9,000 | F2CS0-1G | \8,000 |
◎表示価格はすべて税抜き価格です
OIML型(非磁性ステンレス)|
表す量 |
M1級(2級)分銅 | |
|---|---|---|
| 商品番号 | 価格 | |
| 20kg | M1CS0-20K | \155,000 |
| 10kg | M1CS0-10K | \85,000 |
| 5kg | M1CS0-5K | \58,000 |
| 2kg | M1CS0-2K | \29,000 |
| 1kg | M1CS0-1K | \22,000 |
| 500g | M1CS0-500G | \18,000 |
| 200g | M1CS0-200G | \13,000 |
| 100g | M1CS0-100G | \11,000 |
| 50g | M1CS0-50G | \10,000 |
| 20g | M1CS0-20G | \8,000 |
| 10g | M1CS0-10G | \7,000 |
| 5g | M1CS0-5G | \7,000 |
| 2g | M1CS0-2G | \7,000 |
| 1g | M1CS0-1G | \7,000 |
◎表示価格はすべて税抜き価格です
■
OIMLについて
OIMLは、法定度量衡の国際的統一または国際的な規格・仕様を整合することを目的とした国際機構です。
OIML型分銅は世界共通の形状で、海外で事業を展開する時などに必須です。