HOME > 製品紹介 > 分銅/分銅校正サービス > JCSS分銅校正サービス
分銅校正サービス
JCSS分銅校正サービス
校正室
|
表す量 |
クラス1 | クラス2 | クラス3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不確かさ | 料金 | 不確かさ | 料金 | 不確かさ | 料金 | |
| 20kg | ±30mg | \27,000 | ±100mg | \15,000 | ±300mg | \7,000 |
| 10kg | ±15mg | \21,000 | ±50mg | \15,000 | ±150mg | \7,000 |
| 5kg | ±7.5mg | \20,000 | ±25mg | \14,000 | ±75mg | \7,000 |
| 2kg | ±3.0mg | \20,000 | ±10mg | \14,000 | ±30mg | \7,000 |
| 1kg | ±1.5mg | \12,000 | ±5.0mg | \9,000 | ±15mg | \6,000 |
| 500g | ±0.75mg | \12,000 | ±2.5mg | \9,000 | ±7.5mg | \6,000 |
| 200g | ±0.30mg | \11,000 | ±1.0mg | \9,000 | ±3.0mg | \6,000 |
| 100g | ±0.15mg | \11,000 | ±0.50mg | \8,000 | ±1.5mg | \6,000 |
| 50g | ±0.10mg | \9,000 | ±0.30mg | \8,000 | ±1.0mg | \6,000 |
| 20g | ±0.080mg | \9,000 | ±0.25mg | \8,000 | ±0.80mg | \6,000 |
| 10g | ±0.060mg | \9,000 | ±0.20mg | \7,000 | ±0.60mg | \6,000 |
| 5g | ±0.050mg | \9,000 | ±0.15mg | \7,000 | ±0.50mg | \6,000 |
| 2g | ±0.040mg | \9,000 | ±0.12mg | \7,000 | ±0.40mg | \6,000 |
| 1g | ±0.030mg | \9,000 | ±0.10mg | \7,000 | ±0.30mg | \6,000 |
| 500mg | ±0.025mg | \9,000 | ±0.080mg | \7,000 | ±0.25mg | \6,000 |
| 200mg | ±0.020mg | \9,000 | ±0.060mg | \7,000 | ±0.20mg | \6,000 |
| 100mg | ±0.015mg | \9,000 | ±0.050mg | \7,000 | ±0.15mg | \6,000 |
| 50mg | ±0.012mg | \9,000 | ±0.040mg | \7,000 | ±0.12mg | \6,000 |
| 20mg | ±0.010mg | \9,000 | ±0.030mg | \7,000 | ±0.10mg | \6,000 |
| 10mg | ±0.0080mg | \9,000 | ±0.025mg | \7,000 | ±0.080mg | \6,000 |
| 5mg | ±0.0060mg | \9,000 | ±0.020mg | \7,000 | ±0.060mg | \6,000 |
| 2mg | ±0.0060mg | \9,000 | ±0.020mg | \7,000 | ±0.060mg | \6,000 |
| 1mg | ±0.0060mg | \9,000 | ±0.020mg | \7,000 | ±0.060mg | \6,000 |
◎表示価格はすべて税抜き価格です
|
表す量 |
クラス1 | クラス2 | クラス3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不確かさ | 料金 | 不確かさ | 料金 | 不確かさ | 料金 | |
|
20kg超 30kg以下 |
±45mg | \28,000 | ±150mg | \18,000 | ±450mg | \10,000 |
|
10kg超 20kg以下 |
±30mg | \24,000 | ±100mg | \16,000 | ±300mg | \9,000 |
|
5kg超 10kg以下 |
±15mg | \22,000 | ±50mg | \14,000 | ±150mg | \8,000 |
|
2kg超 5kg以下 |
±7.5mg | \20,000 | ±25mg | \12,000 | ±75mg | \7,000 |
|
1kg超 2kg以下 |
±3.0mg | \19,000 | ±10mg | \10,000 | ±30mg | \6,000 |
|
200g超 1kg以下 |
±1.5mg | \15,000 | ±5.0mg | \9,000 | ±15mg | \5,000 |
|
10g以上 200g以下 |
±0.4mg | \12,000 | ±1.0mg | \9,000 | ±3.0mg | \4,000 |
◎表示価格はすべて税抜き価格です
クラス1:OIML R111及びJIS B 7609, F1級準拠 クラス2:OIML R111及びJIS B 7609, F2級準拠
クラス3:OIML R111及びJIS B 7609, M1級・M2級準拠
※ 分銅の不確かさは、k=2とした拡張不確かさとします。
※ おもりの不確かさは、 表す量の上限値での不確かさを表します。
※ 品物の状態により、 ご希望の校正等級で校正できないことがあります。 ※ 運賃は別途申し受けます。
■
不確かさとは...
計測データの信頼性の評価尺度で、
実測値(協定値)の真の値が存在する範囲を示す推定値です。
分銅における不確かさは、包含係数k=2のとき、
この範囲に95.5%の確率で真の値が存在することを表しています。
■
JCSSの質量(分銅等)の認定・登録事業者として
質量(分銅、おもり)の校正を行い、
JCSSロゴマーク付きの校正証明書を発行いたします。
MRA(APLAC:アジア太平洋試験所認定協力機構、
ILAC:国際試験所認定協力機構の相互承認協定)にも対応、
国際基準を満たしています。
JCSS校正証明書等の見本