HOME > 製品紹介 > 分銅/分銅校正サービス > JISマーク付 基準分銅型円筒分銅

分銅

JISマーク付基準分銅型円筒分銅

JIS規格 (JIS B 7609 : 2008 分銅)に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている
基準分銅型の分銅です。
JISマーク付基準分銅型円筒分銅
JIS規格への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されているだけではなく、 JCSS登録事業者の校正を受けることによって、JCSS標準分銅にできます。 また、収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。

JISマーク付基準分銅型(非磁性ステンレス)

JISマーク付基準分銅型(非磁性ステンレス)
材質 オーステナイト系非磁性
ステンレス鋼
磁化率 JIS B 7609 : 2008 10.2項に適合
表面粗さ JIS B 7609 : 2008 12項に適合
密度 JIS B 7609 : 2008 11.1項に適合

表す量
F1級(特級)分銅 F2級(1級)分銅 M1級(2級)分銅
ケース
商品番号 価格 商品番号 価格 商品番号 価格
20kg F1CSB-20KJ \159,000 F2CSB-20KJ \132,000 M1CSB-20KJ \115,000 アルミ
10kg F1CSB-10KJ \93,000 F2CSB-10KJ \78,000 M1CSB-10KJ \72,000 アルミ
5kg F1CSB-5KJ \48,000 F2CSB-5KJ \42,000 M1CSB-5KJ \36,000 プラスチック
2kg F1CSB-2KJ \20,000 F2CSB-2KJ \17,000 M1CSB-2KJ \15,000 プラスチック
1kg F1CSB-1KJ \15,000 F2CSB-1KJ \13,000 M1CSB-1KJ \11,000 プラスチック
500g F1CSB-500GJ \10,000 F2CSB-500GJ \8,500 M1CSB-500GJ \6,500 プラスチック
200g F1CSB-200GJ \7,800 F2CSB-200GJ \6,300 M1CSB-200GJ \5,300 プラスチック
100g F1CSB-100GJ \6,300 F2CSB-100GJ \5,300 M1CSB-100GJ \4,200 プラスチック
50g F1CSB-50GJ \5,300 F2CSB-50GJ \4,200 M1CSB-50GJ \3,200 プラスチック
20g F1CSB-20GJ \4,200 F2CSB-20GJ \3,700 M1CSB-20GJ \3,200 プラスチック
10g F1CSB-10GJ \4,200 F2CSB-10GJ \3,700 M1CSB-10GJ \3,200 プラスチック
5g F1CSB-5GJ \4,200 F2CSB-5GJ \3,700 M1CSB-5GJ \3,200 プラスチック
2g F1CSB-2GJ \4,200 F2CSB-2GJ \3,700 M1CSB-2GJ \3,200 プラスチック
1g F1CSB-1GJ \4,200 F2CSB-1GJ \3,700 M1CSB-1GJ \\3,200 プラスチック

◎表示価格はすべて税抜き価格です

JISマーク付基準分銅型(黄銅クロムメッキ)

JISマーク付基準分銅型(黄銅クロムメッキ)
材質 黄銅クロムメッキ
表面粗さ JIS B 7609 : 2008 12項に適合
密度 JIS B 7609 : 2008 11.1項に適合

表す量
F2級(1級)分銅 M1級(2級)分銅 M2級(3級)分銅
ケース
商品番号 価格 商品番号 価格 商品番号 価格
20kg F2CBB-20KJ \125,000 M1CBB-20KJ \112,000 M2CBB-20KJ \110,000 アルミ
10kg F2CBB-10KJ \74,000 M1CBB-10KJ \68,000 M2CBB-10KJ \65,000 アルミ
5kg F2CBB-5KJ \40,000 M1CBB-5KJ \36,000 M2CBB-5KJ \35,000 プラスチック
2kg F2CBB-2KJ \16,000 M1CBB-2KJ \14,000 M2CBB-2KJ \13,000 プラスチック
1kg F2CBB-1KJ \12,000 M1CBB-1KJ \10,000 M2CBB-1KJ \8,000 プラスチック
500g F2CBB-500GJ \7,400 M1CBB-500GJ \6,000 M2CBB-500GJ \5,800 プラスチック
200g F2CBB-200GJ \5,500 M1CBB-200GJ \4,700 M2CBB-200GJ \4,200 プラスチック
100g F2CBB-100GJ \4,300 M1CBB-100GJ \4,000 M2CBB-100GJ \3,700 プラスチック
50g F2CBB-50GJ \3,700 M1CBB-50GJ \3,000 M2CBB-50GJ \2,700 プラスチック
20g F2CBB-20GJ \3,200 M1CBB-20GJ \3,000 M2CBB-20GJ \2,700 プラスチック
10g F2CBB-10GJ \3,200 M1CBB-10GJ \3,000 M2CBB-10GJ \2,700 プラスチック
5g F2CBB-5GJ \3,200 M1CBB-5GJ \3,000 M2CBB-5GJ \2,700 プラスチック
2g F2CBB-2GJ \3,200 M1CBB-2GJ \3,000 M2CBB-2GJ \2,700 プラスチック
1g F2CBB-1GJ \3,200 M1CBB-1GJ \3,000 M2CBB-1GJ \2,700 プラスチック

◎表示価格はすべて税抜き価格です