特徴
- ゴム・プラスティックの比重測定で品質管理に最適
- 水槽とハウジング構造で風や過荷重に強い
- 計量皿に替えて高精度電子天びんとしても使用可能
- オプションの液体比重測定セットの使用で比重測定が簡単にできます。(DME-220H)
仕様表
型式 | DME-220 | DME-220H |
比重測定時のひょう量 | 220g | 220g |
重量測定時のひょう量 | 600g | 600g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g |
比重最小表示 | 0.01 | 0.001/0.01 |
体積最小表示 | 0.01cm3 | 0.001/0.01cm3 |
液体比重測定 | 不可 | オプション |
データ取り込み条件 | 1種類固定 | 3段階選択 |
外形寸法(WDH) | 180×230×170mm | 180×230×170mm |
税抜価格 | ¥138,000 | ¥218,000 |
オプション
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
-BT | NiCd充電式電池駆動(12時間充電、32時間駆動) | ¥12,000 |
-RS | RS-232C双方向出力(Din 5P) | ¥20,000 |
- | 液体比重測定セット(DME-220H専用) (ハンガー、吊り下げフック、50ccビーカー、ガラスおもり) | ¥15,000 |
ACアダプター
型式 | 入力 | 出力 | 税別価格 |
---|---|---|---|
UM132 | AC100~240V | DC12V/1A | 別途お見積もり |