修理・点検(校正)価格
空白で検索すると全製品がご覧になれます
型式 | 修理価格 | 点検価格 |
---|---|---|
AJ-1200JS | 38,000 | 19,000 |
AJ-12KJS | 46,000 | 23,000 |
AJ-2200JS | 46,000 | 23,000 |
AJ-220JS | 42,000 | 21,000 |
AJ-3200JS | 46,000 | 23,000 |
AJ-320JS | 46,000 | 23,000 |
AJ-4200JS | 52,000 | 26,000 |
AJ-420JS | 52,000 | 26,000 |
AJ-6200JS | 56,000 | 28,000 |
AJ-620JS | 58,000 | 29,000 |
AJH-220 | 50,000 | 25,000 |
AJH-2200 | 52,000 | 26,000 |
AJH-420 | 58,000 | 29,000 |
AJH-4200 | 60,000 | 30,000 |
AJH-620 | 62,000 | 31,000 |
AJⅡ-1200 | 38,000 | 19,000 |
AJⅡ-12K | 46,000 | 23,000 |
AJⅡ-220 | 42,000 | 21,000 |
AJⅡ-2200 | 46,000 | 23,000 |
AJⅡ-320 | 46,000 | 23,000 |
AJⅡ-3200 | 46,000 | 23,000 |
AJⅡ-420 | 52,000 | 26,000 |
AJⅡ-4200 | 52,000 | 26,000 |
AJⅡ-620 | 58,000 | 29,000 |
AJⅡ-6200 | 56,000 | 28,000 |
ALE15001 | 58,000 | 29,000 |
ALE15001H | 64,000 | 32,000 |
ALE15001R | 62,000 | 31,000 |
ALE1502 | 42,000 | 21,000 |
ALE1502H | 50,000 | 25,000 |
ALE1502R | 46,000 | 23,000 |
ALE2202 | 42,000 | 21,000 |
ALE2202H | 50,000 | 25,000 |
ALE2202R | 48,000 | 24,000 |
ALE223 | 42,000 | 21,000 |
ALE223H | 50,000 | 25,000 |
ALE223R | 48,000 | 24,000 |
ALE3202 | 44,000 | 22,000 |
ALE3202H | 54,000 | 27,000 |
ALE3202R | 50,000 | 25,000 |
ALE323 | 44,000 | 22,000 |
ALE323H | 54,000 | 27,000 |
ALE323R | 50,000 | 25,000 |
ALE6201R | 50,000 | 25,000 |
ALE6202 | 56,000 | 28,000 |
ALE6202H | 60,000 | 30,000 |
ALE6202R | 58,000 | 29,000 |
ALE623 | 56,000 | 28,000 |
ALE623H | 58,000 | 29,000 |
ALE623R | 56,000 | 28,000 |
AP-1 | 54,000 | 27,000 |
ATB-150K | 56,000 | 28,000 |
ATB-30K | 54,000 | 27,000 |
ATB-6K | 50,000 | 25,000 |
ATX-150K | 60,000 | 30,000 |
ATX-30K | 58,000 | 29,000 |
ATX-6K | 52,000 | 26,000 |
AZ-B150K | 74,000 | 37,000 |
AZ-B150KWP | 98,000 | 49,000 |
AZ-B30K | 70,000 | 35,000 |
AZ-B30KWP | 90,000 | 45,000 |
AZ-B450K | 112,000 | 56,000 |
AZ-B450K-SUS | 112,000 | 56,000 |
AZ-B6000 | 66,000 | 33,000 |
AZ-B6000WP | 82,000 | 41,000 |
AZ-B60K | 74,000 | 37,000 |
AZ-B60KWP | 98,000 | 49,000 |
AZ-BA150KW | 74,000 | 37,000 |
AZ-BA150KWPW | 100,000 | 50,000 |
AZ-BA30KW | 72,000 | 36,000 |
AZ-BA30KWPW | 92,000 | 46,000 |
AZ-BA450KW | 112,000 | 56,000 |
AZ-BA450KW-SUS | 112,000 | 56,000 |
AZ-BA6000W | 68,000 | 34,000 |
AZ-BA6000WPW | 84,000 | 42,000 |
AZ-BA60KW | 74,000 | 37,000 |
AZ-BA60KWPW | 100,000 | 50,000 |
BP-1A | 52,000 | 26,000 |
BTZ | 60,000 | 30,000 |
CG-100KF | 88,000 | 44,000 |
CG-12K | 46,000 | 23,000 |
CG-150 | 42,000 | 21,000 |
CG-1500 | 42,000 | 21,000 |
CG-200KF | 90,000 | 45,000 |
CG-300 | 46,000 | 23,000 |
CG-3000 | 46,000 | 23,000 |
CG-600 | 46,000 | 23,000 |
CG-6000 | 46,000 | 23,000 |
CG-60KF | 88,000 | 44,000 |
CG-620 | 52,000 | 26,000 |
CG-6200 | 52,000 | 26,000 |
CGX-16K | 80,000 | 40,000 |
CGX-30K | 80,000 | 40,000 |
CGX-60K | 86,000 | 43,000 |
CGXⅡ-12K | 50,000 | 25,000 |
CGXⅡ-1500 | 50,000 | 25,000 |
CGXⅡ-3000 | 50,000 | 25,000 |
CGXⅡ-600 | 50,000 | 25,000 |
CGXⅡ-6000 | 50,000 | 25,000 |
CJ-15K | 46,000 | 23,000 |
CJ-15KS | 62,000 | 31,000 |
CJ-220 | 46,000 | 23,000 |
CJ-2200 | 46,000 | 23,000 |
CJ-2200S | 62,000 | 31,000 |
CJ-220S | 62,000 | 31,000 |
CJ-320 | 48,000 | 24,000 |
CJ-3200 | 48,000 | 24,000 |
CJ-3200S | 64,000 | 32,000 |
CJ-320S | 64,000 | 32,000 |
CJ-620 | 48,000 | 24,000 |
CJ-6200 | 48,000 | 24,000 |
CJ-6200S | 64,000 | 32,000 |
CJ-620S | 64,000 | 32,000 |
CJ-820 | 50,000 | 25,000 |
CJ-8200 | 50,000 | 25,000 |
CJ-A6000W | 58,000 | 29,000 |
CJR-15K | 60,000 | 30,000 |
CJR-320 | 62,000 | 31,000 |
CJR-3200 | 62,000 | 31,000 |
CJR-620 | 60,000 | 30,000 |
CJR-6200 | 60,000 | 30,000 |
CJX15K | 52,000 | 26,000 |
CJX620 | 52,000 | 26,000 |
CJX6200 | 52,000 | 26,000 |
CKS12K | 64,000 | 32,000 |
CKS16K | 74,000 | 37,000 |
CKS3000 | 64,000 | 32,000 |
CKS30K | 74,000 | 37,000 |
CKS600 | 64,000 | 32,000 |
CKS6000 | 64,000 | 32,000 |
CKS60K | 74,000 | 37,000 |
CSP-160IR | 42,000 | 21,000 |
CSP-160Ⅱ | 40,000 | 20,000 |
CSP-240 | 42,000 | 21,000 |
CT-600 | 54,000 | 27,000 |
CT-600T | 58,000 | 29,000 |
CUX12K | 62,000 | 31,000 |
CUX150 | 76,000 | 38,000 |
CUX1500 | 62,000 | 31,000 |
CUX150K | 78,000 | 39,000 |
CUX16K | 70,000 | 35,000 |
CUX16KS | 86,000 | 43,000 |
CUX300 | 76,000 | 38,000 |
CUX3000 | 62,000 | 31,000 |
CUX30K | 70,000 | 35,000 |
CUX30KS | 86,000 | 43,000 |
CUX60 | 88,000 | 44,000 |
CUX600 | 62,000 | 31,000 |
CUX6000 | 62,000 | 31,000 |
CUX60K | 74,000 | 37,000 |
CZ-B15K | 76,000 | 38,000 |
CZ-B15KS2 | 90,000 | 45,000 |
CZ-B320 | 76,000 | 38,000 |
CZ-B3200 | 76,000 | 38,000 |
CZ-B3200S1 | 90,000 | 45,000 |
CZ-B320S | 96,000 | 48,000 |
CZ-B620 | 80,000 | 40,000 |
CZ-B6200 | 80,000 | 40,000 |
CZ-B6200S1 | 94,000 | 47,000 |
CZ-B620S | 102,000 | 51,000 |
DH-R12KU | 62,000 | 31,000 |
DH-R1500N | 62,000 | 31,000 |
DH-R3100N | 64,000 | 32,000 |
DH-R610N | 62,000 | 31,000 |
DLZ-200 | 60,000 | 30,000 |
DMA-220H | 168,000 | 84,000 |
DME-220 | 60,000 | 30,000 |
DME-220H | 72,000 | 36,000 |
FJ-150K | 148,000 | 74,000 |
FJ-300K | 154,000 | 77,000 |
FJ-L150K | 254,000 | 127,000 |
FJ-L300K | 254,000 | 127,000 |
FZ-100K-i02 | 164,000 | 82,000 |
FZ-100K-i03 | 164,000 | 82,000 |
FZ-15000-i02 | 96,000 | 48,000 |
FZ-15000-i03 | 96,000 | 48,000 |
FZ-150KF-i02 | 182,000 | 91,000 |
FZ-150KF-i03 | 182,000 | 91,000 |
FZ-200K-i02 | 170,000 | 85,000 |
FZ-200K-i03 | 170,000 | 85,000 |
FZ-300KF-i02 | 190,000 | 95,000 |
FZ-300KF-i03 | 190,000 | 95,000 |
FZ-30KP-i02 | 138,000 | 69,000 |
FZ-30KP-i03 | 138,000 | 69,000 |
FZ-3200-i02 | 96,000 | 48,000 |
FZ-3200-i03 | 96,000 | 48,000 |
FZ-60K-i02 | 152,000 | 76,000 |
FZ-60K-i03 | 152,000 | 76,000 |
FZ-620-i02 | 114,000 | 57,000 |
FZ-620-i03 | 114,000 | 57,000 |
FZ-6200-i02 | 102,000 | 51,000 |
FZ-6200-i03 | 102,000 | 51,000 |
FZ-B100K-i02 | 164,000 | 82,000 |
FZ-B100K-i03 | 164,000 | 82,000 |
FZ-B15000-i02 | 96,000 | 48,000 |
FZ-B15000-i03 | 96,000 | 48,000 |
FZ-B150KF-i02 | 182,000 | 91,000 |
FZ-B150KF-i03 | 182,000 | 91,000 |
FZ-B200K-i02 | 170,000 | 85,000 |
FZ-B200K-i03 | 170,000 | 85,000 |
FZ-B300KF-i02 | 190,000 | 95,000 |
FZ-B300KF-i03 | 190,000 | 95,000 |
FZ-B30KP-i02 | 138,000 | 69,000 |
FZ-B30KP-i03 | 138,000 | 69,000 |
FZ-B3200-i02 | 96,000 | 48,000 |
FZ-B3200-i03 | 96,000 | 48,000 |
FZ-B60K-i02 | 152,000 | 76,000 |
FZ-B60K-i03 | 152,000 | 76,000 |
FZ-B620-i02 | 114,000 | 57,000 |
FZ-B620-i03 | 114,000 | 57,000 |
FZ-B6200-i02 | 102,000 | 51,000 |
FZ-B6200-i03 | 102,000 | 51,000 |
GM-12K | 42,000 | 21,000 |
GMW-12K | 54,000 | 27,000 |
GMWⅡ-12K | 56,000 | 28,000 |
GMⅡ-12K | 42,000 | 21,000 |
GZH-12KA | 98,000 | 49,000 |
GZH-3100A | 98,000 | 49,000 |
GZH-6100A | 98,000 | 49,000 |
GZH-B12KA | 98,000 | 49,000 |
GZH-B3100A | 98,000 | 49,000 |
GZH-B6100A | 98,000 | 49,000 |
GZⅢ-BR33K | 116,000 | 58,000 |
GZⅢ-BR33KA | 118,000 | 59,000 |
GZⅢ-BR62K | 116,000 | 58,000 |
GZⅢ-BR62KA | 118,000 | 59,000 |
GZⅢ-R33K | 116,000 | 58,000 |
GZⅢ-R33KA | 118,000 | 59,000 |
GZⅢ-R62K | 116,000 | 58,000 |
GZⅢ-R62KA | 118,000 | 59,000 |
HF100K1 | 132,000 | 66,000 |
HF200K1 | 132,000 | 66,000 |
HF60K0.1 | 132,000 | 66,000 |
HJ-1200JS | 48,000 | 24,000 |
HJ-12KJS | 52,000 | 26,000 |
HJ-15KJS | 52,000 | 26,000 |
HJ-21KJS | 68,000 | 34,000 |
HJ-2200JS | 48,000 | 24,000 |
HJ-220JS | 48,000 | 24,000 |
HJ-22K | 74,000 | 37,000 |
HJ-22KJS | 74,000 | 37,000 |
HJ-3200JS | 54,000 | 27,000 |
HJ-320JS | 54,000 | 27,000 |
HJ-33K | 86,000 | 43,000 |
HJ-33KJS | 86,000 | 43,000 |
HJ-4200JS | 58,000 | 29,000 |
HJ-420JS | 58,000 | 29,000 |
HJ-6200JS | 62,000 | 31,000 |
HJ-620JS | 60,000 | 30,000 |
HJ-62K | 82,000 | 41,000 |
HJ-62KJS | 82,000 | 41,000 |
HJ-8200JS | 52,000 | 26,000 |
HJ17K0.1 | 72,000 | 36,000 |
HJ17K0.1H | 74,000 | 37,000 |
HJ17K0.1R | 74,000 | 37,000 |
HJ22K0.1 | 74,000 | 37,000 |
HJ22K0.1H | 78,000 | 39,000 |
HJ22K0.1R | 78,000 | 39,000 |
HJ33K0.1 | 86,000 | 43,000 |
HJ33K0.1H | 90,000 | 45,000 |
HJ33K0.1R | 90,000 | 45,000 |
HJ33K0.1TH | 90,000 | 45,000 |
HJ33K0.1TR | 90,000 | 45,000 |
HJ62K1 | 82,000 | 41,000 |
HJ62K1H | 90,000 | 45,000 |
HJ62K1R | 90,000 | 45,000 |
HJH-1200 | 54,000 | 27,000 |
HJH-17K | 72,000 | 36,000 |
HJH-220 | 54,000 | 27,000 |
HJH-2200 | 54,000 | 27,000 |
HJH-22K | 78,000 | 39,000 |
HJH-320 | 56,000 | 28,000 |
HJH-3200 | 56,000 | 28,000 |
HJH-33K | 90,000 | 45,000 |
HJH-33KT | 90,000 | 45,000 |
HJH-420 | 60,000 | 30,000 |
HJH-4200 | 60,000 | 30,000 |
HJH-620 | 62,000 | 31,000 |
HJH-62K | 90,000 | 45,000 |
HJR-1200JS | 54,000 | 27,000 |
HJR-17K | 72,000 | 36,000 |
HJR-17KJS | 72,000 | 36,000 |
HJR-2200JS | 54,000 | 27,000 |
HJR-220JS | 54,000 | 27,000 |
HJR-22K | 78,000 | 39,000 |
HJR-22KJS | 78,000 | 39,000 |
HJR-3200JS | 56,000 | 28,000 |
HJR-320JS | 56,000 | 28,000 |
HJR-33K | 90,000 | 45,000 |
HJR-33KJS | 90,000 | 45,000 |
HJR-33KT | 90,000 | 45,000 |
HJR-33KTJS | 90,000 | 45,000 |
HJR-4200JS | 60,000 | 30,000 |
HJR-420JS | 60,000 | 30,000 |
HJR-620JS | 62,000 | 31,000 |
HJR-62K | 90,000 | 45,000 |
HJR-62KJS | 90,000 | 45,000 |
HJRⅡ-1200 | 54,000 | 27,000 |
HJRⅡ-220 | 54,000 | 27,000 |
HJRⅡ-2200 | 54,000 | 27,000 |
HJRⅡ-320 | 56,000 | 28,000 |
HJRⅡ-3200 | 56,000 | 28,000 |
HJRⅡ-420 | 60,000 | 30,000 |
HJRⅡ-4200 | 60,000 | 30,000 |
HJRⅡ-620 | 62,000 | 31,000 |
HJⅡ-1200 | 48,000 | 24,000 |
HJⅡ-12K | 52,000 | 26,000 |
HJⅡ-15K | 52,000 | 26,000 |
HJⅡ-21K | 68,000 | 34,000 |
HJⅡ-220 | 48,000 | 24,000 |
HJⅡ-2200 | 48,000 | 24,000 |
HJⅡ-320 | 54,000 | 27,000 |
HJⅡ-3200 | 54,000 | 27,000 |
HJⅡ-420 | 58,000 | 29,000 |
HJⅡ-4200 | 58,000 | 29,000 |
HJⅡ-620 | 60,000 | 30,000 |
HJⅡ-6200 | 62,000 | 31,000 |
HJⅡ-8200 | 52,000 | 26,000 |
HT124R | 66,000 | 33,000 |
HT224R | 68,000 | 34,000 |
HT84R | 64,000 | 32,000 |
HTG124R | 68,000 | 34,000 |
HTG224R | 70,000 | 35,000 |
HTG84R | 64,000 | 32,000 |
HTR-120 | 66,000 | 33,000 |
HTR-220 | 68,000 | 34,000 |
HTR-80 | 64,000 | 32,000 |
KFBⅡ-300 | 76,000 | 38,000 |
KFBⅡ-3000 | 76,000 | 38,000 |
KFBⅡ-60 | 74,000 | 37,000 |
KFBⅡ-600 | 74,000 | 37,000 |
KFBⅡ-6000 | 74,000 | 37,000 |
KJH-2200 | 52,000 | 26,000 |
LS-12K | 64,000 | 32,000 |
LS-150K | 82,000 | 41,000 |
LS-16K | 76,000 | 38,000 |
LS-3000 | 62,000 | 31,000 |
LS-30K | 76,000 | 38,000 |
LS-60K | 80,000 | 40,000 |
LS-620 | 64,000 | 32,000 |
LS-6200 | 64,000 | 32,000 |
LU-1 | 18,000 | 9,000 |
LU-3 | 18,000 | 9,000 |
MA-120 | 74,000 | 37,000 |
MCⅡ-1100 | 72,000 | 36,000 |
MCⅡ-11K | 72,000 | 36,000 |
MCⅡ-2100 | 72,000 | 36,000 |
MCⅡ-21K | 76,000 | 38,000 |
MCⅡ-5100 | 72,000 | 36,000 |
MCⅡ-620 | 60,000 | 30,000 |
MP-12 | 70,000 | 35,000 |
MP-16 | 74,000 | 37,000 |
MP-30 | 84,000 | 42,000 |
PCX12000 | 70,000 | 35,000 |
PCX3000 | 66,000 | 33,000 |
PCX6000 | 66,000 | 33,000 |
PJ-2202H | 50,000 | 25,000 |
PJ-302W | 46,000 | 23,000 |
PJ-320 | 42,000 | 21,000 |
PJ-600 | 42,000 | 21,000 |
PJ-602W | 46,000 | 23,000 |
RC-1 | 54,000 | 27,000 |
RJ-1200 | 36,000 | 18,000 |
RJ-12K | 40,000 | 20,000 |
RJ-320 | 42,000 | 21,000 |
RJ-3200 | 42,000 | 21,000 |
RJ-3200S | 46,000 | 23,000 |
RJ-620 | 46,000 | 23,000 |
SJ-1200 | 34,000 | 17,000 |
SJ-1200JS | 34,000 | 17,000 |
SJ-12K | 34,000 | 17,000 |
SJ-12KJS | 34,000 | 17,000 |
SJ-220 | 40,000 | 20,000 |
SJ-2200 | 40,000 | 20,000 |
SJ-2200JS | 40,000 | 20,000 |
SJ-220JS | 40,000 | 20,000 |
SJ-420 | 40,000 | 20,000 |
SJ-4200 | 40,000 | 20,000 |
SJ-4200JS | 40,000 | 20,000 |
SJ-420JS | 40,000 | 20,000 |
SJ-620 | 44,000 | 22,000 |
SJ-6200 | 44,000 | 22,000 |
SJ-6200JS | 44,000 | 22,000 |
SJ-620JS | 44,000 | 22,000 |
SJ-820 | 46,000 | 23,000 |
SJ-8200 | 46,000 | 23,000 |
SJ-8200JS | 46,000 | 23,000 |
SJ-820JS | 46,000 | 23,000 |
SJ12000 | 38,000 | 19,000 |
SJ1201 | 38,000 | 19,000 |
SJ2201 | 42,000 | 21,000 |
SJ222 | 42,000 | 21,000 |
SJ4201 | 44,000 | 22,000 |
SJ422 | 44,000 | 22,000 |
SJ6201 | 48,000 | 24,000 |
SJ622 | 48,000 | 24,000 |
SJ8201 | 48,000 | 24,000 |
SJ822 | 48,000 | 24,000 |
TL-12KP | 82,000 | 41,000 |
TL-6200P | 82,000 | 41,000 |
TS-30K | 70,000 | 35,000 |
TSⅡ-30K | 70,000 | 35,000 |
UD-1 | 36,000 | 18,000 |
UF-300 | 82,000 | 41,000 |
UF-3200 | 76,000 | 38,000 |
UF-620 | 74,000 | 37,000 |
XFR-135 | 102,000 | 51,000 |
XFR-224 | 78,000 | 39,000 |
XFR-225W | 86,000 | 43,000 |
保証期間中の保守
お買い上げ日より1 年間保証いたします。
保証条件
製品に添付している「保証書」を当社FAXいただくか「ユーザ登録」をしていただいた方のみが対象となります。
ユーザ登録はこちらから行えます。
保証内容
取扱説明書に従って使用したにもかかわらず万一不良が発生した場合、保証期間に基づいて無償で修理いたします(音叉センサメカユニットは、5 年保証いたします)。
オーバーホール
長期間にわたって精度や性能、信頼性を維持するために、通常の点検・検査に加え、一定年数経過後に専門技術者によるオーバーホールをお勧めします。※オーバーホールとは、器物の予防保全および寿命を延ばすことを目的に各部パーツ機能等を総合点検、調整または修理することです。
※価格については最寄の営業所にお問い合わせください
主な内容
- 清掃
- 消耗・破損部品の交換
- 検査・調整
修理
弊社製電子はかりが故障や破損した場合、修理いたします。
新光電子では定額修理・点検校正を行っています。
定額修理・点検校正とは、一定価格にて修理・点検校正を実施させていただくサービスです。
各料金は、機器の修理・点検・校正に伴う技術料や部品代、送料の合計となります。
機器の性能を維持するにあたって必要な技術料や部品代は全て修理価格に含みますが、計量皿やACアダプタ等、機器に未付属の部品は、補充いたしません。
予め補充のご指示を頂いている場合は部品代金をお見積りに加算させていただきます。
また外装ケースの交換といった、お客様が特別にご希望される内容につきましても別途費用が必要となります。
■手続き
販売店様を通じてのお見積り提示・代金のお支払いとなります。”新光電子製品 定額修理・校正申込書”にご依頼内容を記載のうえ、器物へ添付して販売店様へ依頼を御願いします。
弊社へ機器をお送りいただく際は、販売店様情報をご依頼内容に記載してください。
■お見積りについて
一律価格となりますので、お見積書には見積詳細は記載いたしません。①修理 又は点検(校正)+②お客様要望による交換部品代+③校正証明書の有無 というお見積り構成となります。
”新光電子製品 定額修理・校正申込書”にご依頼内容を記載のうえ、器物へ添付して販売店様へ依頼を御願いします。
処置完了後の報告書(サービスレポート)に詳細内容を記載いたします。
事前の故障部品の特定、調査依頼は別途有償にて承りますのでお申し付けください。
■申し込み区分
修理と点検(校正)の2区分がございます。点検(校正)とは、修理作業を伴わない、分銅を用いた調整・精度確認を含む総合点検を指します。
ただしこの中には、計量皿やACアダプタ、調整脚の交換といった修理が含まれる場合もあります。
区分が不明と思われる場合は事前にご相談ください。
■その他
①機器を弊社へお送りいただく際の送料は、お客様のご負担となります。②修理価格には校正証明書・成績書類の発行費用は含まれておりません。
※ご依頼の際には必ず”新光電子製品 定額修理・校正申込書”に要否を記載願います。
③点検価格には校正証明書・成績書類の発行費用は含まれておりません。
※ご依頼の際には必ず”新光電子製品 定額修理・校正申込書”に要否を記載願います。
■出張対応について
弊社内における修理・点検(校正)の場合の価格となります。現地対応をご依頼の際は別途お見積り対応とさせていただきます。
■修理保証
弊社技術員による修理の完了後は、器物に半年間の保証が付帯されます。■免責
①修理・点検校正可能期間は、製品の販売終了から7年となります。②落下・水没・火災が原因による故障や、オーバーホールのご依頼、改造は上記一律料金が適用されません。
その際は都度お見積り対応となります。
③故障状況により修理不可のご案内をさせていただく場合がございますので予めご了承願います。
④本書に記載の価格は予告無く変更させていただく場合があります。
■器物ご送付先について
弊社に機器をご送付いただく際は下記住所までお願いいたします。東日本エリア:〒304-0031 茨城県下妻市高道祖4219-71 TEL. 0296-43-8357
新光電子㈱ 東京サービス係 宛て
西日本エリア:〒651-2132 兵庫県神戸市西区森友2-15-2 TEL. 078-921-2556
新光電子㈱ 関西サービス係 宛て
ビブラサービスシステムをご利用の際ははかりに付属しております保証書をファックスいただくか本ホームページでのユーザー登録をもって保証の対象とさせていただいております。
ご登録はこちらから![[イメージ]](/assets/img/inspection/support/support-1.jpg)