特長
- セット分銅を使うことにより、分銅の精度維持・管理・保管が楽になります。
- 分銅を個別に揃えるより安価でお得な商品です。
JIS規格への適合により、品質が保証されています。
◦JIS規格(JIS B 7609:2008 分銅)への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されています。 ◦JCSS登録事業者の校正を受けることによって、JCSS標準分銅にできます。 ※校正証明が必要な場合は「JCSS分銅校正サービス」掲載ページをご覧ください。 ◦収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。
仕様表
セット分銅 OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)
| F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ||||
| 品名 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
| 10kgセット(1g~5kg) | F1CSO-10KA | ¥548,000 | F2CSO-10KA | ¥500,000 | M1CSO-10KA | ¥401,500 |
| 5kgセット(1g~2kg) | F1CSO-5KA | ¥439,500 | F2CSO-5KA | ¥435,000 | M1CSO-5KA | ¥356,000 |
| 2kgセット(1g~1kg) | F1CSO-2KA | ¥324,000 | F2CSO-2KA | ¥304,000 | M1CSO-2KA | ¥274,000 |
| 1kgセット(1g~500g) | F1CSO-1KA | ¥275,000 | F2CSO-1KA | ¥267,000 | M1CSO-1KA | ¥238,000 |
| 500gセット(1g~200g) | F1CSO-500A | ¥244,000 | F2CSO-500A | ¥238,000 | M1CSO-500A | ¥218,000 |
| 200gセット(1g~100g) | F1CSO-200A | ¥214,500 | F2CSO-200A | ¥194,000 | M1CSO-200A | ¥176,000 |
| 100gセット(1g~50g) | F1CSO-100A | ¥196,000 | F2CSO-100A | ¥175,000 | M1CSO-100A | ¥160,000 |
| 1gセット(1mg~500mg) | F1CSO-1A | ¥86,000 | F2CSO-1A | ¥77,000 | M1CSO-1A | ¥67,000 |
※1gセットはOIML型が基本になりますが、基準器型を希望する場合は指定をお願いします。
※1gセットは板状分銅となります。
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)
| F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ||||
| 品名 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
| 10kgセット(1g~5kg) | F1CSO-10KAJ | ¥548,000 | F2CSO-10KAJ | ¥500,000 | M1CSO-10KAJ | ¥401,500 |
| 5kgセット(1g~2kg) | F1CSO-5KAJ | ¥439,500 | F2CSO-5KAJ | ¥435,000 | M1CSO-5KAJ | ¥356,000 |
| 2kgセット(1g~1kg) | F1CSO-2KAJ | ¥324,000 | F2CSO-2KAJ | ¥304,000 | M1CSO-2KAJ | ¥274,000 |
| 1kgセット(1g~500g) | F1CSO-1KAJ | ¥275,000 | F2CSO-1KAJ | ¥267,000 | M1CSO-1KAJ | ¥238,000 |
| 500gセット(1g~200g) | F1CSO-500AJ | ¥244,000 | F2CSO-500AJ | ¥238,000 | M1CSO-500AJ | ¥218,000 |
| 200gセット(1g~100g) | F1CSO-200AJ | ¥214,500 | F2CSO-200AJ | ¥194,000 | M1CSO-200AJ | ¥176,000 |
| 100gセット(1g~50g) | F1CSO-100AJ | ¥196,000 | F2CSO-100AJ | ¥175,000 | M1CSO-100AJ | ¥160,000 |
収納内容
| 質量 | 10kgセット | 5kgセット | 2kgセット | 1kgセット |
| 個数:16個 | 個数:15個 | 個数:13個 | 個数:12個 | |
| 合計質量:11,110g | 合計質量:6,110g | 合計質量:2,110g | 合計質量:1,110g | |
| 5kg | 1 | |||
| 2kg | 2 | 2 | ||
| 1kg | 1 | 1 | 1 | |
| 500g | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200g | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 100g | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50g | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20g | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10g | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5g | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2g | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1g | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ゲージ | 1 | 1 | 1 | |
| ピンセット | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 質量 | 500gセット | 200gセット | 100gセット |
| 個数:11個 | 個数:9個 | 個数:8個 | |
| 合計質量:610g | 合計質量:210g | 合計質量:110g | |
| 5kg | |||
| 2kg | |||
| 1kg | |||
| 500g | |||
| 200g | 2 | ||
| 100g | 1 | 1 | |
| 50g | 1 | 1 | 1 |
| 20g | 2 | 2 | 2 |
| 10g | 1 | 1 | 1 |
| 5g | 1 | 1 | 1 |
| 2g | 2 | 2 | 2 |
| 1g | 1 | 1 | 1 |
| ゲージ | 1 | 1 | 1 |
| ピンセット | 1 | 1 | 1 |
| 質量 | 1gセット |
| 個数:12個 | |
| 合計質量:1,110mg | |
| 500mg | 1 |
| 200mg | 2 |
| 100mg | 1 |
| 50mg | 1 |
| 20mg | 2 |
| 10mg | 1 |
| 5mg | 1 |
| 2mg | 2 |
| 1mg | 1 |
| ゲージ | 1 |
| ピンセット | 1 |
分銅の選び方をわかりやすく解説したPDFをダウンロードできます。

