EZ-KHシリーズ【取引証明用・防爆電子台秤(台はかり)】
本質安全防爆構造電子秤(はかり)(特定計量器)
ひょう量:300kg〜2000kg
目量:0.01kg〜0.1kg
- 音叉
- 5年保証
- 新光電子のエコ商品
- Ⅱ級検定品
ドラム缶などを直接載せられる大ひょう量タイプ
日本初 2級検定付 大ひょう量計量器
共通仕様
風袋引き範囲 | ゼロ~ひょう量 |
---|---|
スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 |
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
表示部 | 液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 |
温湿度範囲 | 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) |
電源 | AC100V電源ボックス |
出力 | IR通信 RS-232C双方向出力(Dsub 9P) |
はかりケーブル | 標準約4m |
特長
- 本質安全防爆構造「ExiaⅡBT4」に適合した音叉式力センサを搭載
- IR通信(データロガーDLZ-200)使用可能
仕様表
型式 | EZ-300KH-0808-10 | EZ-300KH-1010-10 | EZ-500KH-0808-20 |
ひょう量 | 300kg | 300kg | 500kg |
使用範囲 | 0.5kg〜300kg | 1kg〜500kg | |
目量 | 0.01kg | 0.01kg | 0.02kg |
精度等級 | 2級 | ||
計量皿寸法 | 800×800mm | 1000×1000mm | 800×800mm |
外形寸法(WDH) | 800×800×400mm | 1000×1000×400mm | 800×800×400mm |
税抜価格 | お問い合わせください |
型式 | EZ-500KH-1010-20 | EZ-1000KH-1010-50 | EZ-1000KH-1212-50 |
ひょう量 | 500kg | 1000kg | 1000kg |
使用範囲 | 1kg〜500kg | 2.5kg〜1000kg | |
目量 | 0.02kg | 0.05kg | 0.05kg |
精度等級 | 2級 | ||
計量皿寸法 | 1000×1000mm | 1000×1000mm | 1200×1200mm |
外形寸法(WDH) | 1000×1000×400mm | 1000×1000×400mm | 1200×1200×400mm |
税抜価格 | お問い合わせください |
型式 | EZ-1500KH-1010-100 | EZ-1500KH-1212-100 | EZ-1500KH-1515-100 |
ひょう量 | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
使用範囲 | 5kg〜1500kg | ||
目量 | 0.1kg | 0.1kg | 0.1kg |
精度等級 | 2級 | ||
計量皿寸法 | 1000×1000mm | 1200×1200mm | 1500×1500mm |
外形寸法(WDH) | 1000×1000×500mm | 1200×1200×500mm | 1500×1500×500mm |
税抜価格 | お問い合わせください |
型式 | EZ-2000KH-1212-100 | EZ-2000KH-1515-100 | EZ-2000KH-2020-100 |
ひょう量 | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
使用範囲 | 5kg〜2000kg | ||
目量 | 0.1kg | 0.1kg | 0.1kg |
精度等級 | 2級 | ||
計量皿寸法 | 1200×1200mm | 1500×1500mm | 2000×2000mm |
外形寸法(WDH) | 1200×1200×500mm | 1500×1500×500mm | 2000×2000×500mm |
税抜価格 | お問い合わせください |
オプション
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
- | はかりケーブル延長 10m (合計14m) | ¥25,000 |
- | はかりケーブル延長 5m (合計9m) | ¥20,000 |
- | 電源ケーブル(10m毎) | ¥8,000 |
- | 表示部ポールスタンド | ¥75,000 |
- | 表示部別置卓上スタンド | ¥18,000 |
周辺機器
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
DLZ-200 | データロガー | ¥165,000 |
- | はかり取付金具(DLZ、BTZ用) | ¥10,000 |
関連製品
-
EZシリーズ/EZ-SQシリーズ【防爆電子台秤(台はかり)】本質安全防爆構造電子秤(はかり)
ひょう量:300kg〜2000kg
最小表示:0.01kg~0.1kg本質安全防爆構造、音叉式力センサ搭載の電子台はかりです。ドラム缶や台車を直接載せられる大ひょう量・高精度。
電源:電源ボックス -
EZ-Lシリーズ【防爆電子台秤(台はかり)】本質安全防爆構造電子秤(はかり)
ひょう量:300kg〜2000kg
最小表示:0.01kg~0.1kg本質安全防爆構造、音叉式力センサ搭載のピット工事が不要な低床式電子台はかりです。ドラム缶や台車を直接載せられる大ひょう量・高精度。
電源:電源ボックス -
DLZ-200【本質安全防爆構造データロガー】本質安全防爆構造電子秤(はかり)
危険箇所で保存した計量データを、非危険箇所へ持ち出せるデータロガーです。本質安全防爆構造。データは3000件を保存可能。IR通信(赤外線通信)
電源:乾電池駆動 -
BTZ【本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット】本質安全防爆構造電子秤(はかり)
はかりとパソコンをBluetooth通信でシステム構築が可能な、本質安全防爆構造のBluetooth出力ユニットです。
電源:乾電池駆動