板状分銅(小質量)
分銅
小質量分銅(500mg~1mg)
共通仕様
| 材質 | 非磁性ステンレス鋼(5mg以下はアルミ) |
|---|---|
| 磁化率 | JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス) |
| 表面粗さ | F1、F2・・・2μm以下 M1 5・・・μm以下 |
| 密度 | JIS B 7609:2008 11項に適合 |
| 材質 | 非磁性ステンレス鋼 |
| 磁化率 | JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 |
| 表面粗さ | F1、F2・・・2μm以下 M1・・・5μm以下 |
| 密度 | JIS B 7609:2008 11項に適合 |
| 材質 | 洋銀(5mg以下はアルミ) |
| 表面粗さ | F2・・・2μm以下 M1、M2・・・5μm以下 |
| 密度 | JIS B 7609:2008 11項に適合 |
仕様表
OIML型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)
| E2級分銅(JCSS校正付) | F1級(特級)分銅 | |||
| 表す量 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
| 500mg | E2PSO-500M | ¥26,500 | F1PSO-500M | ¥6,600 |
| 200mg | E2PSO-200M | ¥26,500 | F1PSO-200M | ¥6,600 |
| 100mg | E2PSO-100M | ¥26,500 | F1PSO-100M | ¥6,600 |
| 50mg | E2PSO-50M | ¥26,500 | F1PSO-50M | ¥6,600 |
| 20mg | E2PSO-20M | ¥26,500 | F1PSO-20M | ¥6,600 |
| 10mg | E2PSO-10M | ¥26,500 | F1PSO-10M | ¥6,600 |
| 5mg | E2PSO-5M | ¥26,500 | F1PSO-5M | ¥6,600 |
| 2mg | E2PSO-2M | ¥26,500 | F1PSO-2M | ¥6,600 |
| 1mg | E2PSO-1M | ¥26,500 | F1PSO-1M | ¥6,600 |
| F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
| 表す量 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
| 500mg | F2PSO-500M | ¥5,000 | M1PSO-500M | ¥4,500 |
| 200mg | F2PSO-200M | ¥5,000 | M1PSO-200M | ¥4,500 |
| 100mg | F2PSO-100M | ¥5,000 | M1PSO-100M | ¥4,500 |
| 50mg | F2PSO-50M | ¥5,000 | M1PSO-50M | ¥4,500 |
| 20mg | F2PSO-20M | ¥5,000 | M1PSO-20M | ¥4,500 |
| 10mg | F2PSO-10M | ¥5,000 | M1PSO-10M | ¥4,500 |
| 5mg | F2PSO-5M | ¥5,000 | M1PSO-5M | ¥4,500 |
| 2mg | F2PSO-2M | ¥5,000 | M1PSO-2M | ¥4,500 |
| 1mg | F2PSO-1M | ¥5,000 | M1PSO-1M | ¥4,500 |
基準分銅型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)
| F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ||||
| 表す量 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
| 500mg | F1PSB-500M | ¥4,500 | F2PSB-500M | ¥4,000 | M1PSB-500M | ¥3,800 |
| 200mg | F1PSB-200M | ¥4,500 | F2PSB-200M | ¥4,000 | M1PSB-200M | ¥3,800 |
| 100mg | F1PSB-100M | ¥4,500 | F2PSB-100M | ¥4,000 | M1PSB-100M | ¥3,800 |
| 50mg | F1PSB-50M | ¥4,500 | F2PSB-50M | ¥4,000 | M1PSB-50M | ¥3,800 |
| 20mg | F1PSB-20M | ¥4,500 | F2PSB-20M | ¥4,000 | M1PSB-20M | ¥3,800 |
| 10mg | F1PSB-10M | ¥4,500 | F2PSB-10M | ¥4,000 | M1PSB-10M | ¥3,800 |
| 5mg | F1PSB-5M | ¥4,500 | F2PSB-5M | ¥4,000 | M1PSB-5M | ¥3,800 |
| 2mg | F1PSB-2M | ¥4,500 | F2PSB-2M | ¥4,000 | M1PSB-2M | ¥3,800 |
| 1mg | F1PSB-1M | ¥4,500 | F2PSB-1M | ¥4,000 | M1PSB-1M | ¥3,800 |


