仕様表
板状分銅(微小質量:非磁性ステンレス)
| F1級相当 | ||
| 表す量 | 商品番号 | 税抜価格 |
| 0.8mg | F1PS-08M | ¥31,500 |
| 0.6mg | F1PS-06M | ¥31,500 |
| 0.4mg | F1PS-04M | ¥31,500 |
| 0.2mg | F1PS-02M | ¥31,500 |
| 0.1mg | F1PS-01M | ¥31,500 |
分銅の選び方をわかりやすく解説したPDFをダウンロードできます。
分銅の選び方
板状分銅(微小質量:非磁性ステンレス)
| F1級相当 | ||
| 表す量 | 商品番号 | 税抜価格 |
| 0.8mg | F1PS-08M | ¥31,500 |
| 0.6mg | F1PS-06M | ¥31,500 |
| 0.4mg | F1PS-04M | ¥31,500 |
| 0.2mg | F1PS-02M | ¥31,500 |
| 0.1mg | F1PS-01M | ¥31,500 |
分銅の選び方をわかりやすく解説したPDFをダウンロードできます。
分銅の選び方