特長
- クレーン・フォークリフト等での取り扱いが容易です。
 - ステンレス製は、F2級まで等級アップが可能です。
 
仕様表
大型分銅(ステンレス)
| M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表す量 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000kg | M1RS-1000K | 都度見積 | M2RS-1000K | 都度見積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500kg | M1RS-500K | M2RS-500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200kg | M1RS-200K | M2RS-200K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100kg | M1RS-100K | M2RS-100K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50kg | M1RS-50K | 
 M2RS-50K  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型分銅(鋳鉄)
| M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表す量 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000kg | M1RF-1000K | 都度見積 | M2RF-1000K | 都度見積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500kg | M1RF-500K | M2RF-500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200kg | M1RF-200K | M2RF-200K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100kg | M1RF-100K | M2RF-100K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50kg | M1RF-50K | M2RF-50K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分銅の選び方をわかりやすく解説したPDFをダウンロードできます。
            

